📈 Säähistoria

Tallennettu tunneittain lähimmästä ennustenäytteestä · 160 näytettä valitulla aikavälillä
24 t 3 vrk 7 vrk 30 vrk Kaikki
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Sää Lämpötila (°C) Kosteus (%) Abs. kosteus (g/m³) Tuuli (m/s) Puuska (m/s) Suunta (°) Paine (hPa) Sade (mm) Pilvisyys (%) Kastepiste (°C)
24.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 10.0 99.9 9.4 2.11 5.1 106 1016.9 0.03 100 10
24.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 9.8 99.9 9.3 1.48 4.2 80 1016.4 0.02 100 9.8
24.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 9.5 99.9 9.1 1.67 3.3 57 1016.1 0.03 100 9.5
24.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 9.4 99.9 9.0 1.72 4.2 22 1015.9 0.04 100 9.4
24.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 9.7 99.6 9.2 2.31 4.7 359 1014.7 0.02 100 9.6
24.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 10.2 97.1 9.2 3.08 6.1 359 1014.3 0.02 100 9.7
24.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 11.1 90.3 9.1 3.39 7 7 1013.1 0.01 100 9.6
24.09. 09:00 ☁️ Pilvistä 11.6 88.1 9.2 3.44 7.1 359 1012.5 0.01 100 9.7
24.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 12.3 87 9.4 3.5 7.4 4 1012.4 0.01 100 10.2
24.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 12.9 85.3 9.6 4.02 8.1 3 1010.9 0.01 100 10.5
24.09. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.5 87.3 9.6 4.39 8.8 5 1010.5 0.04 100 10.5
24.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.8 93.4 9.8 4.27 8.8 359 1010.2 0.25 100 10.8
24.09. 14:00 🌧️ Vesisadetta 11.3 95.8 9.8 5.47 10.9 343 1009.3 1.26 100 10.7
24.09. 15:00 🌧️ Vesisadetta 11.3 95.9 9.8 5.5 12.3 354 1008.9 4.7 100 10.7
24.09. 16:00 🌧️ Vesisadetta 11.5 94.7 9.8 6.55 12.9 359 1008.5 6.08 100 10.7
24.09. 17:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 94.3 9.6 5.97 12.7 5 1007.9 2.2 100 10.4
24.09. 18:00 🌧️ Vesisadetta 11.1 95.3 9.6 6.07 12 7 1007.6 2.79 100 10.4
24.09. 19:00 🌧️ Vesisadetta 11.0 96.1 9.6 5.89 11.9 7 1007 3.4 100 10.4
24.09. 20:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.2 97.7 9.9 5.69 11.3 12 1006.4 2.59 100 10.8
24.09. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 98.8 10.1 5.46 11.3 12 1006 2.64 100 11.1
24.09. 22:00 🌧️ Vesisadetta 11.7 98 10.2 4.77 10.8 37 1006.5 5.11 100 11.4
24.09. 23:00 🌧️ Vesisadetta 12.1 98.1 10.5 4.32 8.8 64 1006.3 4 100 11.8
25.09. 00:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.0 96.9 10.3 2.96 8.4 61 1006.5 4.05 100 11.6
25.09. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.9 95.9 10.2 3.48 7.3 53 1006.9 1.69 100 11.2
25.09. 03:00 🌧️ Vesisadetta 11.9 95.7 10.1 4.43 8.6 65 1007 2.08 100 11.2
25.09. 04:00 🌧️ Vesisadetta 11.8 95.6 10.1 4.57 9.1 72 1007.5 3.08 100 11.1
25.09. 05:00 🌧️ Vesisadetta 11.7 93.9 9.8 5.42 10.6 81 1008 1.33 100 10.8
25.09. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.7 92.2 9.6 6.35 12.4 91 1008.3 1.68 100 10.5
25.09. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.4 93.7 9.6 5.89 13 98 1008.8 1.88 100 10.4
25.09. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.4 94.3 9.7 5.65 11.7 103 1008.9 1.25 100 10.5
25.09. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 94.1 9.7 5.53 10.9 112 1010 1.76 100 10.6
25.09. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.7 92.9 9.7 6.42 12.6 116 1010.5 1.1 100 10.6
25.09. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.7 92.7 9.7 5.88 12.8 123 1011.1 1.4 100 10.6
25.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.6 93 9.7 6.08 12.5 122 1011.4 1.58 100 10.5
25.09. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 91.8 9.5 7.12 14 126 1011.5 0.67 100 10.2
25.09. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 92 9.4 6.84 14.1 127 1012 0.96 100 10.1
25.09. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.7 87.3 9.1 6.37 13.5 129 1012.4 1 100 9.7
25.09. 17:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.8 86.2 9.1 5.96 12.6 130 1012.5 0.82 100 9.6
25.09. 18:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 90.7 9.2 6.12 12.1 131 1012.6 1.06 100 9.9
25.09. 19:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.1 92.4 9.3 5.71 12.1 134 1012.3 1.34 100 9.9
25.09. 20:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 90.7 9.2 5.08 12 135 1012.1 0.65 100 9.9
25.09. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 89.6 9.2 4.93 10.6 138 1012 0.68 100 9.8
25.09. 22:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 89.8 9.3 4.49 9.7 136 1012.1 0.71 100 9.9
25.09. 23:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.6 92 9.6 4.53 9.6 141 1011.7 0.27 100 10.4
26.09. 00:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.3 95.4 9.7 4.1 9 145 1011.5 0.42 100 10.6
26.09. 01:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.1 97 9.8 3.9 8.2 149 1011.5 0.38 100 10.6
26.09. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.0 98.1 9.8 3.75 7.7 150 1011.5 0.42 100 10.7
26.09. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.0 99 9.9 3.79 7.7 153 1011.4 0.47 100 10.9
26.09. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.1 99.3 10.0 4.07 8 148 1011.4 0.51 100 11
26.09. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.2 99.4 10.1 4 8 155 1011.3 0.3 100 11.1
26.09. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 98.6 10.2 4.47 8.9 159 1011.6 0.34 100 11.3
26.09. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 98.8 10.2 4.85 9.6 157 1011.5 0.85 100 11.4
26.09. 08:00 🌧️ Vesisadetta 12.1 97.4 10.4 4.59 10 175 1011.6 1.98 100 11.7
26.09. 09:00 🌧️ Vesisadetta 12.4 96.9 10.6 4.49 9.5 177 1012 2.47 100 12
26.09. 10:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 96.8 10.7 3.46 8.8 184 1012.3 3.48 100 12.1
26.09. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.0 90.3 10.2 4.51 9.8 202 1012.5 1.5 100 11.4
26.09. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.6 94.9 10.5 3.62 8.9 185 1012.7 1.61 100 11.8
26.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.4 95.5 10.4 4.11 8.1 169 1012.4 1.67 100 11.7
26.09. 14:00 🌧️ Vesisadetta 12.5 95.6 10.5 5.24 10.6 171 1012.3 1.94 100 11.8
26.09. 15:00 🌧️ Vesisadetta 12.4 95 10.4 5.21 11.1 173 1012 2.56 100 11.7
26.09. 16:00 🌧️ Vesisadetta 12.5 95.7 10.5 5.65 11.7 168 1011.6 3.46 100 11.9
26.09. 17:00 🌧️ Vesisadetta 12.7 96.4 10.7 6.08 12.2 172 1011.4 5.93 100 12.2
26.09. 18:00 🌧️ Vesisadetta 12.9 96.4 10.9 5.45 12 187 1011 9.54 100 12.4
26.09. 19:00 🌧️ Vesisadetta 13.1 96.4 11.0 4.32 10.8 183 1010.8 10.28 100 12.5
26.09. 20:00 🌧️ Vesisadetta 13.0 93.9 10.6 5.37 10.9 215 1010.9 10.26 100 12.1
26.09. 21:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 95.7 10.6 4.32 11 209 1011.1 11.22 100 11.9
26.09. 22:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 96.3 10.6 4.18 8.9 209 1011.4 12.27 100 12
26.09. 23:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.4 95.6 10.4 4.11 10.4 253 1012.6 3.74 100 11.7
27.09. 00:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.6 92.7 9.6 5.2 10.9 296 1014.2 4.01 100 10.5
27.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 10.5 84.1 8.2 5.05 11.4 295 1015.2 0.67 95.6 7.9
27.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 9.5 81.5 7.4 4.77 9.7 295 1017 0.67 99.9 6.5
27.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 9.5 84.7 7.7 4.13 9.7 289 1017.9 0.67 99.8 7.1
27.09. 06:00 ☀️ Selkeää 9.1 88.8 7.9 3.88 7.8 275 1020.3 0 0 7.4
27.09. 07:00 ☀️ Selkeää 10.7 80.9 7.9 3.96 8.2 284 1021.2 0 0 7.5
27.09. 08:00 ☀️ Selkeää 12.1 72.4 7.8 4.03 8.5 290 1022.1 0 0 7.3
27.09. 09:00 ☀️ Selkeää 13.4 64.6 7.5 4.07 8.7 294 1023 0 0 6.8
27.09. 10:00 ☀️ Selkeää 14.2 60.2 7.3 3.99 8.8 296 1023.7 0 0 6.6
27.09. 11:00 ☀️ Selkeää 14.8 59.9 7.6 3.64 8.3 288 1024.5 0 0 7.1
27.09. 13:00 ☀️ Selkeää 15.3 59.6 7.8 3.29 7.6 284 1025.4 0 0 7.5
27.09. 14:00 ☀️ Selkeää 15.0 63.4 8.1 2.8 7.1 286 1025.7 0 0 8.1
27.09. 15:00 ☀️ Selkeää 13.9 71.6 8.6 2.05 5.7 284 1026.3 0 0 8.9
27.09. 16:00 ☀️ Selkeää 11.7 82.5 8.6 1.25 3.9 259 1026.9 0 0 8.9
27.09. 17:00 ☀️ Selkeää 9.4 94.1 8.5 1.37 2.5 237 1027.1 0 0 8.5
27.09. 18:00 ☀️ Selkeää 8.1 97.4 8.1 1.29 2.4 235 1027.6 0 0.4 7.7
27.09. 19:00 ☀️ Selkeää 7.5 95.9 7.7 1.63 3 240 1028.1 0 0 7
27.09. 20:00 ☀️ Selkeää 6.9 96.6 7.4 1.41 2.9 245 1028.7 0 0.1 6.4
27.09. 21:00 ☀️ Selkeää 6.4 96.9 7.2 1.3 2.8 237 1029.3 0 0.2 6
27.09. 22:00 ☀️ Selkeää 5.9 98.2 7.1 1.16 2.4 212 1029.6 0 0.3 5.6
27.09. 23:00 ☀️ Selkeää 5.3 99.1 6.9 1.31 2.6 221 1029.9 0 2.6 5.2
28.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 6.1 99.8 7.3 2.31 4.6 239 1030.3 0 100 6.1
28.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 8.0 99.9 8.3 2.51 5.5 246 1030.9 0.04 100 8
28.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 8.6 98.8 8.5 2.51 5.3 254 1031.3 0.05 100 8.5
28.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 9.1 97.4 8.6 2.3 5.2 254 1031.3 0.05 100 8.7
28.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 9.4 96.7 8.7 1.01 5 228 1030.9 0.04 98.7 8.9
28.09. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 9.6 97.8 9.0 0.86 2.1 130 1031 0.04 70.7 9.3
28.09. 07:00 ☀️ Selkeää 10.9 93.3 9.3 1.36 3 153 1031.4 0.04 23 9.9
28.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 12.5 85.6 9.4 2.42 5.3 188 1031.5 0 80.9 10.2
28.09. 09:00 ☁️ Pilvistä 13.2 79.5 9.1 2.82 6.2 183 1031.6 0 73.4 9.7
28.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 13.7 76.2 9.0 3.07 6.8 176 1031.6 0 86.1 9.6
28.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 14.5 72.8 9.0 3.6 7.7 175 1031.3 0 72.1 9.7
28.09. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 14.4 73.1 9.0 3.48 7.9 180 1031.2 0 64.7 9.7
28.09. 13:00 ☁️ Pilvistä 14.0 77.1 9.3 3.51 7.5 185 1031.1 0 76.5 10
28.09. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 13.7 79.9 9.5 3.1 7.1 178 1030.6 0 61.5 10.3
28.09. 16:00 ☀️ Selkeää 11.3 94 9.6 2.51 6 161 1030.5 0 6.7 10.4
28.09. 17:00 ☀️ Selkeää 10.0 97.6 9.2 2.26 4.9 170 1030.1 0 6.1 9.6
28.09. 18:00 ☀️ Selkeää 9.1 98.8 8.8 1.93 4.4 168 1030.2 0 19.1 8.9
28.09. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 8.6 98.8 8.5 1.89 3.7 170 1030.1 0 46.7 8.5
28.09. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 8.4 98.7 8.4 2.03 4 167 1029.7 0 38.9 8.3
28.09. 21:00 ☀️ Selkeää 8.1 98.9 8.2 1.97 4 172 1029.8 0 11 8
28.09. 22:00 ☀️ Selkeää 7.9 99 8.1 2.04 3.9 171 1029.6 0 33.9 7.8
28.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 7.7 98.9 8.0 2.17 4.2 166 1029.5 0 79.3 7.6
29.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 8.6 98.5 8.5 2.4 4.7 171 1029.4 0 99.6 8.4
29.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 9.1 98.6 8.7 2.28 4.7 167 1029.1 0 100 8.9
29.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 9.5 98.5 9.0 2.41 4.7 167 1028.7 0 100 9.3
29.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 9.7 98.6 9.1 2.43 4.8 165 1028.3 0 99.4 9.5
29.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 9.9 98.8 9.2 2.48 5 172 1028.1 0 99.9 9.7
29.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 9.8 98.7 9.2 2.47 4.9 169 1027.5 0 99.7 9.6
29.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 10.2 98.2 9.3 2.62 5.4 176 1027.5 0 100 10
29.09. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 10.5 98.2 9.5 2.5 5.2 177 1027.9 0.21 100 10.2
29.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 11.1 97.2 9.8 3.41 7 187 1027.6 0.09 100 10.7
29.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 13.1 91.6 10.4 3.3 6.9 206 1027.6 0.09 100 11.8
29.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 13.8 90.5 10.8 2.99 6.6 213 1027.4 0.07 100 12.3
29.09. 12:00 ☁️ Pilvistä 13.9 91.3 10.9 2.41 6.2 221 1027.7 0.07 100 12.5
29.09. 13:00 ☁️ Pilvistä 14.0 92.1 11.1 2.08 4.9 229 1028 0.07 100 12.8
29.09. 14:00 ☁️ Pilvistä 14.0 93.4 11.3 1.53 4.2 253 1028.4 0 100 12.9
29.09. 15:00 ☁️ Pilvistä 13.7 96.1 11.4 1.27 3 257 1029.1 0.01 100 13.1
29.09. 16:00 ☁️ Pilvistä 13.3 98.1 11.3 1.4 2.8 266 1029.7 0.01 99.8 13
29.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 13.2 99 11.4 1.16 2.3 275 1030 0.03 99.2 13
29.09. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 12.5 99.1 10.9 1.46 2.8 306 1030.4 0.03 62.8 12.4
29.09. 19:00 ☁️ Pilvistä 12.0 97.7 10.4 2.35 4.5 333 1031.1 0.03 66.2 11.7
29.09. 20:00 ☀️ Selkeää 11.4 97.1 10.0 1.62 4.5 344 1031.6 0.02 6.7 11
29.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 9.9 98.7 9.2 1.34 3 332 1032 0.02 80.4 9.7
29.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 8.8 99.1 8.6 1.17 2.3 320 1032.5 0.02 98.3 8.7
29.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 8.1 99.3 8.3 1.09 2.3 330 1033.2 0 94 8
30.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 7.3 99.5 7.9 1.02 1.9 312 1033.7 0 77.7 7.2
30.09. 01:00 🌤️ Puolipilvistä 6.5 99.6 7.5 1.09 1.9 303 1034.3 0 80 6.4
30.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 6.0 99.6 7.2 1.01 1.9 308 1035 0.01 91.7 6
30.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 5.7 99.6 7.1 0.92 1.8 285 1035.5 0.02 91.7 5.7
30.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 5.7 99.6 7.1 0.83 1.6 284 1035.9 0.03 83.3 5.6
30.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 4.9 99.3 6.7 0.83 1.6 314 1036.4 0.04 80.8 4.8
30.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 5.8 98.9 7.1 0.7 1.6 301 1036.6 0.05 67 5.6
30.09. 07:00 ☀️ Selkeää 8.1 96.5 8.0 0.72 2 306 1036.9 0.05 13.2 7.6
30.09. 08:00 ☀️ Selkeää 10.6 84.1 8.2 1.49 3.4 358 1037.6 0.03 0 8.1
30.09. 09:00 ☀️ Selkeää 12.3 76.3 8.3 1.74 4.2 6 1037.8 0.03 0 8.3
30.09. 10:00 ☀️ Selkeää 13.7 69.5 8.2 1.79 4.7 4 1037.9 0.03 0 8.2
30.09. 11:00 ☀️ Selkeää 14.5 64.6 8.0 1.78 4.7 24 1037.7 0 12.5 7.9
30.09. 12:00 ☀️ Selkeää 15.0 59.3 7.6 1.83 4.7 42 1037.7 0 2.7 7.1
30.09. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 15.0 57.9 7.4 2.16 5 53 1037.7 0 38 6.8
30.09. 14:00 ☀️ Selkeää 14.7 61.5 7.7 2.06 5.1 64 1038 0 15 7.4
30.09. 15:00 ☀️ Selkeää 13.3 76 8.8 0.65 4.1 111 1038.3 0 0.8 9.1
30.09. 16:00 ☀️ Selkeää 11.0 88.4 8.8 0.24 1.2 127 1038.5 0 1.7 9.1
30.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 9.3 93.6 8.4 0.51 0.9 26 1038.8 0 83.1 8.4
30.09. 18:00 ☁️ Pilvistä 8.0 97.1 8.0 0.42 0.9 235 1039 0 74 7.6
30.09. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 7.1 98.3 7.7 0.46 0.9 254 1039.1 0 53.1 6.9
30.09. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 6.4 98.1 7.3 0.38 0.9 305 1039.2 0 38.8 6.2
30.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 5.9 98.2 7.1 0.35 0.9 330 1039.4 0 95 5.7
30.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 4.7 98.4 6.6 0.28 0.7 331 1040.1 0 99.9 4.5
01.10. 00:00 ☁️ Pilvistä 4.5 98.4 6.5 0.33 0.7 281 1039.9 0 99.7 4.3
01.10. 01:00 ☁️ Pilvistä 3.9 98.3 6.2 0.36 1 307 1039.8 0 99.8 3.7
01.10. 03:00 🌤️ Puolipilvistä 3.4 98.5 6.0 0.54 1.1 259 1039.9 0 43.7 3.2
Lähde: Ilmatieteenlaitos, avoin data (opendata.fmi.fi)
Powered By Eki-TV 2026©