📈 Säähistoria

Tallennettu tunneittain lähimmästä ennustenäytteestä · 672 näytettä valitulla aikavälillä
24 t 3 vrk 7 vrk 30 vrk Kaikki
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Sää Lämpötila (°C) Kosteus (%) Abs. kosteus (g/m³) Tuuli (m/s) Puuska (m/s) Suunta (°) Paine (hPa) Sade (mm) Pilvisyys (%) Kastepiste (°C)
01.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 15.4 93.8 12.3 2.84 7.3 230 1006.8 0.38 100 14.5
01.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 15.3 93.6 12.2 2.72 5.8 223 1006.9 0.03 100 14.3
01.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 15.2 93.7 12.2 2.67 5.8 227 1007 0.05 100 14.2
01.09. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.9 96.8 12.3 2.74 5.5 222 1007.2 0.24 100 14.4
01.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 14.6 96.4 12.1 2.69 5.6 226 1007.4 0.25 100 14.1
01.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 15.1 93.8 12.1 2.88 6.2 241 1007.4 0.07 99.5 14.2
01.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 15.7 91.6 12.2 2.01 5.8 223 1007.4 0.07 98.2 14.3
01.09. 07:00 ☁️ Pilvistä 16.3 87.9 12.2 1.9 4.6 213 1007.5 0.07 100 14.4
01.09. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.8 86.8 12.4 2.22 5.2 214 1007.6 0.06 99.9 14.6
01.09. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.6 82.8 12.4 2.42 5.4 199 1007.7 0.08 98.8 14.7
01.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 18.3 77.3 12.1 2.83 6.3 194 1007.9 0.1 99.6 14.3
01.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.8 72.2 11.6 3.15 7 209 1007.7 0.04 98.3 13.7
01.09. 12:00 ☁️ Pilvistä 18.6 74.5 11.9 2.95 6.9 216 1007.7 0.06 99.8 14
01.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.3 78.7 12.3 2.8 6.4 222 1007.7 0.09 96.9 14.6
01.09. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.7 77.8 12.4 2.26 5.9 226 1007.6 0.08 96.9 14.7
01.09. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.2 82.3 12.8 2.1 5 222 1007.4 0.13 99.4 15.1
01.09. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.3 84.4 12.4 2.23 5.5 228 1007.3 0.15 87.7 14.7
01.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 17.4 84.1 12.5 1 4.5 196 1006.9 0.01 94.3 14.7
01.09. 18:00 ☁️ Pilvistä 16.7 88.6 12.6 1.44 2.7 178 1007.2 0.01 99.9 14.8
01.09. 19:00 ☁️ Pilvistä 16.2 90.1 12.4 1.62 3.2 215 1007 0.01 69.6 14.6
01.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 15.2 95.9 12.4 1.41 2.9 221 1007.1 0 80.5 14.5
01.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 14.9 97.1 12.4 1.42 2.9 264 1007.2 0 94.3 14.5
01.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 14.3 98.7 12.1 1.21 2.8 252 1007.1 0 100 14.1
02.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 14.5 98.3 12.2 0.9 2.7 270 1007.1 0 100 14.2
02.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 14.2 97.9 11.9 0.95 2.2 290 1006.5 0 99.5 13.9
02.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 13.7 99 11.7 1.34 2.5 275 1006.6 0 94.2 13.6
02.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 13.4 97.8 11.4 1.6 3.2 291 1006.8 0 94.8 13
02.09. 04:00 ☀️ Selkeää 12.7 95.7 10.6 2.67 5.2 310 1006.8 0 8.6 12
02.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 11.6 96.6 10.0 2.17 4.6 311 1007.1 0 97.4 11.1
02.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 12.3 93.2 10.1 2.12 4.9 323 1007.4 0 100 11.3
02.09. 07:00 ☀️ Selkeää 14.1 82.3 10.0 2.35 5.4 317 1007.4 0 13.8 11.1
02.09. 08:00 ☀️ Selkeää 15.7 73.2 9.8 2.44 5.9 330 1007.6 0 15.5 10.9
02.09. 09:00 ☀️ Selkeää 16.9 64.4 9.3 2.47 6.2 337 1007.8 0.01 14 10.2
02.09. 10:00 ☀️ Selkeää 17.9 59.9 9.1 2.25 6.2 327 1007.7 0 20.9 10.1
02.09. 11:00 ☀️ Selkeää 18.7 55.2 8.8 2.14 6.1 301 1007.4 0 4.7 9.6
02.09. 12:00 ☀️ Selkeää 19.4 50.1 8.4 2.7 6.9 296 1007.4 0 0.2 8.8
02.09. 13:00 ☀️ Selkeää 19.6 47.4 8.0 2.8 7.2 296 1007.3 0 0.3 8.2
02.09. 14:00 ☀️ Selkeää 19.5 47.3 7.9 2.74 6.7 294 1007.1 0 17.8 8
02.09. 15:00 ☀️ Selkeää 19.3 50.2 8.3 2.13 6.6 304 1007.1 0 9.7 8.7
02.09. 16:00 🌤️ Puolipilvistä 18.6 59.3 9.4 0.74 4.8 288 1007.3 0 67.4 10.5
02.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 16.6 76.9 10.9 0.91 1.9 195 1006.9 0 99.2 12.6
02.09. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 14.5 89.1 11.1 1.24 2.3 202 1006.9 0 35.2 12.7
02.09. 19:00 ☀️ Selkeää 13.8 85.4 10.2 2.31 4.4 217 1007 0 0.7 11.4
02.09. 20:00 ☀️ Selkeää 13.0 87.7 9.9 1.92 4.4 228 1006.9 0 9.7 11
02.09. 21:00 ☀️ Selkeää 12.2 89.6 9.7 2.1 3.9 219 1007 0 25.1 10.6
02.09. 22:00 🌤️ Puolipilvistä 12.0 95.7 10.2 2.51 4.9 220 1007 0 68.8 11.4
02.09. 23:00 ☀️ Selkeää 11.9 98.1 10.4 2.1 5.1 230 1006.8 0 24.2 11.7
03.09. 00:00 ☀️ Selkeää 11.3 99.2 10.1 1.6 4.1 200 1006.6 0 10.8 11.2
03.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 11.8 98.3 10.3 2.2 4.6 205 1006.2 0 97.7 11.6
03.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 12.7 97.8 10.9 2.08 4.5 199 1005.9 0 100 12.3
03.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 13.1 98.3 11.2 1.47 4.2 178 1005.7 0 100 12.8
03.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 13.3 99 11.4 2.07 4.1 183 1005.6 0 100 13.1
03.09. 05:00 ☀️ Selkeää 13.9 92 11.0 2.42 5.6 214 1005.4 0 31.8 12.6
03.09. 06:00 ☀️ Selkeää 14.7 84.6 10.6 2.51 5.6 211 1005 0 1.9 12.2
03.09. 07:00 ☀️ Selkeää 16.0 68.4 9.3 3.1 7.1 220 1004.9 0 0 10.3
03.09. 08:00 ☀️ Selkeää 17.2 58.4 8.5 3.48 8.1 220 1004.6 0 0 9
03.09. 09:00 ☀️ Selkeää 18.1 52.4 8.1 3.48 8.3 214 1004.7 0 25.4 8.3
03.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 18.4 52.8 8.3 3.22 8.3 219 1004.6 0 78.6 8.7
03.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.2 52.2 8.1 3.16 8 222 1004.4 0 99.1 8.3
03.09. 12:00 ☁️ Pilvistä 17.7 53.3 8.0 3.41 7.7 221 1004.2 0 98.4 8.1
03.09. 14:00 ☀️ Selkeää 17.9 53.2 8.1 2.65 8.4 237 1003.7 0 26.1 8.3
03.09. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 16.9 56.1 8.1 3.55 9.3 231 1003.7 0.01 23.3 8.1
03.09. 16:00 ☀️ Selkeää 16.4 61.5 8.6 3.81 8.1 231 1003.7 0.01 16.2 9
03.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 15.8 64.7 8.7 3.91 7.9 223 1003.8 0 67 9.2
03.09. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 14.6 69.4 8.7 3.03 7.9 227 1004.1 0 42.6 9.1
03.09. 19:00 ☀️ Selkeää 13.3 73.2 8.5 2.85 6 223 1004.1 0 11.1 8.6
03.09. 20:00 ☀️ Selkeää 12.2 77.6 8.4 2.67 5.4 216 1004.3 0 26.7 8.4
03.09. 21:00 ☀️ Selkeää 11.2 82.5 8.4 2.17 5.3 211 1004 0 38.4 8.4
03.09. 22:00 🌤️ Puolipilvistä 10.4 85.3 8.2 2.34 4.6 202 1004.1 0 24.9 8.1
03.09. 23:00 ☀️ Selkeää 8.8 91.9 8.0 2.06 4.2 199 1003.6 0 0 7.6
04.09. 00:00 ☀️ Selkeää 8.1 95.2 7.9 1.59 4 186 1003 0 0.6 7.4
04.09. 01:00 ☀️ Selkeää 7.2 97.8 7.7 1.45 3.1 188 1002.6 0 2.2 6.9
04.09. 02:00 ☀️ Selkeää 6.9 98.9 7.6 1.07 2.8 176 1002 0 4.2 6.7
04.09. 03:00 ☀️ Selkeää 6.6 99.3 7.5 0.96 2.1 167 1001.6 0 12.5 6.5
04.09. 04:00 ☀️ Selkeää 6.6 99.3 7.5 0.91 2 141 1001.2 0 20.6 6.5
04.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 6.8 98.7 7.5 0.57 1.5 50 1000.8 0.02 96.4 6.6
04.09. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 8.5 96.8 8.3 0.81 2 135 1000.4 0.02 88.5 8.1
04.09. 07:00 ☀️ Selkeää 11.4 89.9 9.2 0.6 2 153 1000 0.02 27.8 9.8
04.09. 08:00 ☀️ Selkeää 14.0 81.4 9.8 1.01 3.2 173 999.7 0.03 4.5 10.8
04.09. 09:00 ☀️ Selkeää 15.9 61.8 8.4 0.64 3.5 170 999.2 0.03 3.4 8.6
04.09. 10:00 ☀️ Selkeää 17.0 53.7 7.8 0.68 3.8 19 998.7 0.03 7.5 7.6
04.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 17.7 49.9 7.5 1.41 4.7 10 997.7 0 91.2 7.2
04.09. 12:00 ☁️ Pilvistä 17.3 50.1 7.4 1.53 4.7 339 997.4 0 76.4 7
04.09. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 17.8 49.2 7.5 1.34 4.8 20 996.9 0 43.9 7
04.09. 14:00 ☁️ Pilvistä 17.0 51.5 7.4 1.16 3.7 111 997.1 0 93.7 7
04.09. 15:00 ☀️ Selkeää 15.5 63.6 8.4 2.57 6.4 228 997.2 0 41.8 8.6
04.09. 16:00 ☁️ Pilvistä 14.8 69.3 8.8 0.78 5.3 206 997.1 0 93.7 9.2
04.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 13.7 76.1 9.0 0.94 2.7 239 996.9 0 83 9.6
04.09. 18:00 ☀️ Selkeää 12.0 84.9 9.0 0.81 1.7 267 996.6 0 38 9.5
04.09. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 10.5 93.3 9.0 0.92 1.8 266 996.4 0 73.6 9.5
04.09. 20:00 ☁️ Pilvistä 10.1 93.9 8.9 0.58 2 234 995.9 0 99.3 9.1
04.09. 21:00 🌤️ Puolipilvistä 9.5 96.6 8.8 0.26 1.2 78 995.6 0 61 9
04.09. 22:00 ☀️ Selkeää 8.5 98.3 8.4 0.85 2.5 224 995.2 0 29.9 8.3
04.09. 23:00 🌤️ Puolipilvistä 8.9 98.1 8.6 0.47 1.1 299 995.1 0 73.5 8.6
05.09. 00:00 🌤️ Puolipilvistä 7.9 99.2 8.1 0.86 2.5 240 994.7 0 41.3 7.8
05.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 6.4 98.9 7.4 0.56 1.2 313 994.6 0 84 6.2
05.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 6.2 98.5 7.2 0.64 1.4 285 994.4 0 72.4 5.9
05.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 6.2 98.8 7.3 0.59 1.4 245 994.3 0.01 84.6 6
05.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 6.9 98.3 7.6 0.77 1.5 287 994.3 0.04 84.7 6.7
05.09. 06:00 ☀️ Selkeää 9.0 96.3 8.5 1.03 2.3 313 994.4 0.04 58.6 8.4
05.09. 07:00 ☀️ Selkeää 12.0 86 9.2 0.91 2.6 319 994.4 0.04 3.7 9.7
05.09. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 15.9 59.2 8.0 1.37 4.5 305 995 0.02 48.5 8
05.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 16.4 54.5 7.6 2.02 5.5 303 995.2 0.02 73.9 7.3
05.09. 11:00 🌤️ Puolipilvistä 16.9 56.5 8.1 2.94 7.5 308 995.1 0 43 8.3
05.09. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 17.2 52.5 7.7 3.22 7.7 307 995.4 0 73 7.5
05.09. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 16.0 60.3 8.2 2.71 7.5 310 996 0 62.9 8.4
05.09. 15:00 ☁️ Pilvistä 15.2 66.1 8.6 3.03 6.6 308 996.6 0.01 99.9 8.9
05.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 13.0 80.3 9.1 2.02 5.1 297 997.5 0.01 93.2 9.7
05.09. 19:00 ☁️ Pilvistä 11.4 92.1 9.4 2.59 5.3 314 998.5 0.01 99.4 10.2
05.09. 20:00 ☁️ Pilvistä 11.5 83.9 8.7 2.77 5.7 320 998.9 0 95.5 8.9
05.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 11.0 81.4 8.1 3.12 6.2 313 999.7 0 97.9 8
05.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 11.0 82.1 8.2 2.92 6.2 316 1000.4 0 100 8
05.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 10.8 81.7 8.1 3.23 6.3 329 1000.5 0 99.5 7.8
06.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 10.7 80.7 7.9 3.71 7.5 329 1000.9 0 99.7 7.6
06.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 10.3 80 7.7 3.81 8.4 318 1001.9 0 100 7
06.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 10.0 75.5 7.1 4.3 9.4 326 1003.1 0 77.3 5.8
06.09. 05:00 🌤️ Puolipilvistä 9.9 79.7 7.4 3.92 9 307 1003.4 0.01 61.2 6.6
06.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 10.1 75.6 7.1 5.14 10.6 317 1004.1 0.01 100 6.1
06.09. 07:00 ☁️ Pilvistä 11.0 67.9 6.8 4.98 11.2 323 1004.5 0.01 97.2 5.4
06.09. 08:00 🌤️ Puolipilvistä 11.6 65.3 6.8 5.03 10.7 323 1005.2 0 69 5.3
06.09. 09:00 ☀️ Selkeää 12.7 57.2 6.4 4.89 10.8 324 1006 0 8.7 4.5
06.09. 10:00 ☀️ Selkeää 13.8 47.7 5.7 4.82 10.9 328 1006.6 0 6.6 3
06.09. 11:00 ☀️ Selkeää 14.4 44.2 5.5 4.85 11.1 328 1006.9 0 0 2.4
06.09. 12:00 ☀️ Selkeää 14.7 41.5 5.2 4.87 11 324 1007.3 0 0 1.8
06.09. 13:00 ☀️ Selkeää 14.8 40.5 5.1 5.11 11.4 319 1007.9 0 0.4 1.6
06.09. 14:00 ☀️ Selkeää 14.4 40.2 5.0 5.36 11.6 318 1008.7 0 0 1.1
06.09. 15:00 ☀️ Selkeää 13.9 42.2 5.1 5.35 11.6 321 1009.4 0 0 1.3
06.09. 16:00 ☀️ Selkeää 13.2 44.9 5.2 5.19 11.1 322 1010 0 0 1.5
06.09. 17:00 ☀️ Selkeää 12.0 48.3 5.1 5.01 10.4 326 1010.4 0 0 1.4
06.09. 18:00 ☀️ Selkeää 11.0 51.3 5.1 4.56 10.1 325 1011 0 0 1.4
06.09. 19:00 ☀️ Selkeää 10.0 56.1 5.3 3.78 9.1 329 1011.6 0 1.1 1.7
06.09. 20:00 ☀️ Selkeää 9.2 60.5 5.4 4.15 8.2 324 1012.1 0 1.2 1.9
06.09. 21:00 ☀️ Selkeää 8.5 63.5 5.4 3.7 8.4 325 1012.7 0 6.3 1.9
06.09. 22:00 ☀️ Selkeää 7.3 69.1 5.5 2.72 7.2 307 1013.3 0 3.5 2
06.09. 23:00 ☀️ Selkeää 6.0 76.6 5.6 3.14 6.2 301 1013.8 0 2.4 2.2
07.09. 00:00 ☀️ Selkeää 5.6 78.8 5.6 3.18 6.3 307 1014.3 0 0.3 2.2
07.09. 02:00 ☀️ Selkeää 4.3 84.9 5.5 2.39 5.6 300 1015.4 0 0 2
07.09. 03:00 ☀️ Selkeää 3.8 88.8 5.6 2.21 4.7 288 1015.6 0 0 2.1
07.09. 05:00 ☀️ Selkeää 4.6 85.8 5.7 2.13 4.7 286 1016.1 0 0 2.4
07.09. 06:00 ☀️ Selkeää 7.3 72.2 5.7 2.57 5.5 292 1016.3 0 17 2.6
07.09. 08:00 ☀️ Selkeää 11.7 55.5 5.8 1.98 5.4 306 1017.1 0 5.6 3.2
07.09. 09:00 ☀️ Selkeää 13.3 54.4 6.3 1.99 5.6 293 1017.1 0 22.9 4.4
07.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 14.3 51.5 6.3 2.41 6.4 259 1016.8 0 80.4 4.5
07.09. 11:00 🌤️ Puolipilvistä 14.7 52.2 6.6 2.87 7.5 254 1016.5 0 41.8 5.1
07.09. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 15.4 54 7.1 2.7 7.2 242 1016.2 0 42.7 6.3
07.09. 13:00 ☁️ Pilvistä 15.7 57.3 7.7 3.1 7.3 233 1016.1 0 90.7 7.4
07.09. 14:00 ☀️ Selkeää 16.2 57.5 7.9 2.72 7.5 219 1015.6 0 30.7 7.9
07.09. 15:00 ☀️ Selkeää 16.3 59.4 8.2 2.95 6.7 209 1015.1 0 22.5 8.4
07.09. 16:00 ☁️ Pilvistä 15.5 65.5 8.7 2.91 6.4 197 1014.6 0 78.7 9
07.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 14.0 73.1 8.8 2.52 6.4 187 1014 0 97.5 9.4
07.09. 18:00 ☁️ Pilvistä 13.2 80.9 9.3 2.82 5.6 179 1013.7 0 100 10
07.09. 20:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.3 90.6 9.8 2.73 7 178 1013.1 0.16 100 10.8
07.09. 21:00 🌧️ Vesisadetta 12.3 96.6 10.5 2.96 6.1 185 1012.7 0.82 100 11.8
07.09. 22:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 97.5 10.8 3.2 6.4 198 1012.2 1.81 99.9 12.2
07.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 13.1 97.6 11.1 3.04 6.7 194 1011.8 1.61 99.8 12.7
08.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 13.2 97.4 11.2 3.23 6.6 199 1011.2 1.61 99.5 12.8
08.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 13.4 96.8 11.2 3.42 7 197 1010.6 0.53 100 12.9
08.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 13.6 96.6 11.4 3.8 7.6 193 1010.2 0.53 100 13
08.09. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.6 96.2 11.3 3.75 8.3 190 1009.7 0.59 100 13
08.09. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.5 96.7 11.3 3.92 8 185 1009.5 0.74 100 13
08.09. 05:00 🌧️ Vesisadetta 13.7 96.6 11.4 4.2 8.6 191 1008.6 1.54 100 13.2
08.09. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.9 95.1 11.4 4.95 10.5 200 1007.7 1.85 100 13.2
08.09. 07:00 🌧️ Vesisadetta 14.1 95.5 11.6 5.64 11.6 203 1007.4 3.5 100 13.4
08.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 14.3 91.8 11.3 5.33 11.6 203 1007.3 1.51 100 13.1
08.09. 09:00 🌧️ Vesisadetta 13.9 94.8 11.4 5.3 11.5 198 1007.4 3.04 100 13.1
08.09. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.0 94.5 11.4 5.03 10.8 188 1006.9 4.07 100 13.1
08.09. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.0 92 11.1 5.19 10.7 196 1006.5 2.65 100 12.8
08.09. 12:00 ☁️ Pilvistä 14.5 90.4 11.2 5.29 10.9 195 1005.8 2.66 100 13
08.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.6 90.7 11.3 4.81 10.8 188 1005.1 2.68 100 13.1
08.09. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.6 92.2 11.5 4.99 10.6 191 1004.8 0.67 100 13.3
08.09. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.4 92.8 11.5 4.47 10.5 191 1004.5 0.85 100 13.3
08.09. 17:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.1 96.4 11.7 3.37 6.8 176 1003.8 1.85 100 13.5
08.09. 18:00 ☁️ Pilvistä 13.9 94.4 11.3 2.92 6.8 178 1003.2 1.85 100 13
08.09. 19:00 ☁️ Pilvistä 14.0 92.6 11.2 3.71 7.4 177 1002.7 1.86 100 12.8
08.09. 20:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.2 95.5 11.7 4.06 8.2 185 1002.3 0.55 100 13.6
08.09. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.5 97.4 12.1 4.46 9.2 202 1002.4 0.63 100 14.1
08.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 15.0 97 12.4 4.09 9.1 228 1002.3 0.64 100 14.6
08.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 15.0 96.3 12.3 2.97 7.6 233 1002.4 0.2 100 14.4
09.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 14.1 96.8 11.7 2.42 5.1 206 1002.4 0.02 100 13.6
09.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 14.2 97.1 11.8 2.75 5.6 202 1002.2 0.02 100 13.8
09.09. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.1 98.6 12.0 1.48 5.6 177 1001.6 0.09 100 13.9
09.09. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.2 99.5 12.1 1.81 3.7 170 1001.4 0.19 100 14.1
09.09. 05:00 🌧️ Vesisadetta 14.1 99.7 12.1 2.2 4.3 146 1000.2 0.52 100 14.1
09.09. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.7 98.9 12.4 3.31 6.6 154 999.2 0.69 100 14.5
09.09. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.2 96.4 12.5 4.77 11.3 197 998.7 0.93 100 14.6
09.09. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 94.2 12.5 4.3 11.3 216 999.1 0.98 100 14.7
09.09. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 94.5 12.6 3.93 8.8 212 999.3 1.07 100 14.8
09.09. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.5 95.6 12.6 3.18 8.8 204 999.1 1.52 100 14.9
09.09. 12:00 🌧️ Vesisadetta 15.4 96.9 12.7 2.23 6.4 199 999.1 2.19 100 14.9
09.09. 13:00 🌧️ Vesisadetta 15.2 97.7 12.7 2.06 4.7 198 998.9 3.71 100 14.9
09.09. 14:00 🌧️ Vesisadetta 15.5 97.2 12.8 2.32 5.1 208 999.4 1.28 100 15.1
09.09. 15:00 ☁️ Pilvistä 15.7 96.4 12.9 2.15 4.8 197 999.2 1.29 99.5 15.1
09.09. 16:00 ☁️ Pilvistä 15.5 97.3 12.9 1.79 4.4 177 999.4 1.29 98 15.1
09.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 15.0 96 12.3 2.03 4.3 187 999.7 0.33 100 14.4
09.09. 18:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.6 97.6 12.2 1.3 4.1 180 999.3 0.37 100 14.2
09.09. 19:00 ☁️ Pilvistä 14.3 99.4 12.2 0.91 2.6 184 999.3 0.37 100 14.2
09.09. 20:00 ☁️ Pilvistä 14.2 99.4 12.1 1.4 2.7 201 999.6 0.06 100 14
09.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 14.0 98.7 11.9 1.64 3.3 206 999.7 0.07 100 13.8
09.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 14.1 97.2 11.8 2.2 4.4 209 1000.1 0.07 100 13.6
09.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 13.9 95.5 11.4 2.24 5.4 222 1000.3 0.01 100 13.3
10.09. 00:00 ☁️ Pilvistä 13.7 94.4 11.2 1.57 4.9 209 1000.3 0.01 100 12.9
10.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 13.4 94.2 10.9 2.38 4.8 208 1000.5 0 100 12.5
10.09. 03:00 ☁️ Pilvistä 12.9 96.2 10.8 1.33 3.7 212 1000.6 0 100 12.3
10.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 12.9 97 10.9 1.47 3.5 211 1001 0 100 12.4
10.09. 05:00 ☁️ Pilvistä 12.7 98.9 11.0 1.87 3.7 177 1001.1 0.08 100 12.6
10.09. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.0 97.9 11.1 0.94 4 196 1001.2 0.21 100 12.7
10.09. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.2 97.1 11.1 0.4 1.9 244 1001.2 0.3 100 12.8
10.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 13.4 91.9 10.7 0.28 2.3 167 1001.3 0.02 100 12.2
10.09. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.8 91.1 10.8 0.57 1.9 282 1001.7 0.06 100 12.4
10.09. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.5 89.9 11.2 0.34 2.1 219 1002 0.2 99.8 12.8
10.09. 11:00 🌦️ Heikkoja sadekuuroja 14.4 95.5 11.8 1.81 4.5 338 1002 4.17 87.6 13.7
10.09. 12:00 🌧️ Vesisadetta 14.1 95.6 11.6 0.93 4.2 319 1002.5 6.15 100 13.4
10.09. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.2 95.7 11.7 0.75 2.5 22 1002.5 7.99 45.7 13.6
10.09. 14:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 14.7 89.4 11.2 1 2.9 260 1003.1 7.01 96.1 12.9
10.09. 15:00 🌧️ Vesisadetta 13.5 97.4 11.4 0.49 3.3 199 1003.2 7.84 96.5 13.1
10.09. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.8 96.9 11.5 1.06 2.2 340 1003.2 7.92 95.7 13.3
10.09. 17:00 ☁️ Pilvistä 13.6 96.9 11.4 0.56 1.5 335 1002.9 2.37 100 13.1
10.09. 18:00 ☁️ Pilvistä 13.6 88.1 10.4 2.13 4.2 352 1003 2.37 100 11.7
10.09. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 13.0 84.9 9.6 3.15 6.2 358 1003.2 2.37 57.6 10.5
10.09. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 12.3 86.4 9.4 3.42 6.7 355 1003.6 0 50.8 10.1
10.09. 21:00 ☁️ Pilvistä 11.8 85.3 9.0 3.35 7.6 1 1004 0 99 9.3
10.09. 22:00 ☁️ Pilvistä 11.2 89.1 9.0 2.34 6.5 351 1004.2 0 99.4 9.5
10.09. 23:00 ☁️ Pilvistä 11.5 90.3 9.3 2.4 4.9 324 1004.4 0 99.7 10
11.09. 01:00 ☁️ Pilvistä 11.1 83.6 8.4 3.42 8.3 335 1004.8 0 98.9 8.5
11.09. 02:00 ☁️ Pilvistä 10.2 84.9 8.1 3.35 6.8 316 1005.3 0 73.5 7.8
11.09. 04:00 ☁️ Pilvistä 9.3 88.3 7.9 3.71 7.4 302 1006.1 0 99.5 7.5
11.09. 06:00 ☁️ Pilvistä 10.3 83 7.9 4.49 9.2 300 1006.7 0 82.7 7.6
11.09. 07:00 ☁️ Pilvistä 11.5 78.4 8.1 4.51 9.7 307 1007.2 0 83.5 7.9
11.09. 08:00 ☁️ Pilvistä 13.1 71.6 8.2 4.75 10.1 308 1007.7 0 98.1 8.1
11.09. 09:00 ☁️ Pilvistä 13.6 71.4 8.4 4.9 10.2 306 1008.5 0 99 8.5
11.09. 10:00 ☁️ Pilvistä 13.6 71.2 8.4 4.67 10.2 298 1009.3 0 100 8.5
11.09. 11:00 ☁️ Pilvistä 13.7 72.7 8.6 4.33 9 299 1009.6 0 96.4 8.9
11.09. 13:00 ☁️ Pilvistä 15.2 65.2 8.5 4.06 9 303 1010.5 0 97.9 8.8
11.09. 14:00 ☁️ Pilvistä 15.2 63.4 8.2 3.87 8.8 297 1011 0 97.1 8.3
11.09. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 14.7 64.1 8.1 3.4 7.9 288 1011.5 0 59.7 8
11.09. 16:00 ☀️ Selkeää 13.9 68.2 8.2 2.51 6.8 272 1011.9 0 21.3 8.1
